
TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN
TARIEVEN m.i.v. 1 januari 2018.
Binnen de geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie werden verschillende tarieven gehanteerd voor dezelfde dienstverlening. Deze tarieven zijn sinds 2012 niet aangepast en geïndexeerd. Al langere tijd gingen geluiden op om als één parochie uniforme tarieven toe te passen binnen alle geloofsgemeenschappen. TOELICHTING WIJZIGINGEN TARIEVEN – LEES MEER
Tarieven H. Pancratius parochie voor geloofsgemeenschap Tubbergen met ingang van 2021!
Eventuele toelichting | enkel tarief*1 | ||
Sacramenten | H. Doopsel | Incl. doopkaars en oorkonde | € 50,00* |
1e H. Communie | € 30,00 | ||
H. Vormsel | € 30,00 | ||
Huwelijksviering/-jubileumviering | Inclusief kosten parochieel koor | € 400,00* | |
Jubileumviering in reguliere viering | € 100,00* | ||
Afscheid/uitvaart | Afscheidsviering/Uitvaart | € 400,00* | |
Alleen condoleren in kerk | Zonder een viering | € 125,00* | |
Ter aarde bestelling | € 100,00* | ||
Pastorale begeleiding plaatsing urn in colombarium | € 100,00* | ||
Crematie | € 150,00* | ||
Avondwake | € 250,00* | ||
Gebruik aula per dag | Met een maximum van €300 | € 100,00* | |
Graf delven vw | € 400,00* | ||
Graf delven kind | € 125,00* | ||
Graf/grafrechten/
Urn/bewaarrechten
|
Grafrechten 20 jaar vw | € 700,00* | |
Grafrechten 10 jaar vw | Verlenging graf | € 400,00* | |
Grafrechten 20 jaar kind | € 400,00* | ||
Grafrechten 10 jaar kind | Verlenging kindergraf | € 200,00* | |
Onderhoud begraafplaats | Eenmalig tarief | € 100,00* | |
Ruiming graf vw | € 200,00* | ||
Ruiming graf kind | € 125,00* | ||
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar | Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief € 100,00) | € 1250,00* | |
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar | Verlenging | € 500,00* | |
Urnengraf | € 1250,00* | ||
Ruiming urnenplaats | Eenmalig tarief | € 100,00* | |
Plaatsen urn in/op bestaand graf | Bij plaatsing op graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking | € 150,00* | |
Uitstrooiing as op strooiveld | € 100,00* | ||
Intenties | Misintentie | € 10,00* | |
Jaargedachtenis | € 10,00* | ||
Kaarsen/graflicht | Ecolicht/kleine devotiekaars | € 0,50 | |
Dunne witte kaars | € 0,50 | ||
Graflicht | € 1,50 | ||
Devotiekaars | € 5,00 | ||
Kerkradio en KerkTV
Informatieblad |
Kerkradio en KerkTV | Per jaar | € 60,00 |
Abonnement lokaal Informatieblad | – | ||
Collectes*2 | Plaatsengeld/1e collecte | € 1,00 | |
2e collecte | Voor pastorale zorg | Vrije gift |
*1dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 uniforme collectes binnen parochie
vw = volwassene